|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | ST, STW, STO, STOW | Điện áp định mức: | 600V |
---|---|---|---|
Nhiệt độ: | -40 ℃ -105 ℃ | Số lõi: | Đa lõi |
Kích thước: | 12AWG-2AWG | Nhạc trưởng: | đồng rắn hoặc sợi, đóng hộp hoặc đồng trần. |
Vật liệu cách nhiệt: | PVC | Tiêu chuẩn: | UL62, UL1581 |
Vật liệu khiên: | đồng, AL-Mylar, đồng đóng hộp | Vật liệu vỏ: | PVC |
ngọn lửa: | VW-1, FT1, FT2 | Ứng dụng: | Chủ yếu được sử dụng để lắp đặt cố định cáp truyền tải trong phòng máy thang máy |
Mẫu miễn phí: | Đúng | ||
Điểm nổi bật: | Cáp đa dẫn STOW,Cáp đa dẫn 600V,Cáp đa dẫn 105 ℃ |
Hệ thống dây dẫn trong buồng máy thang máy có điện áp định mức 600V - cáp điện gồm ruột đồng, cách điện, trám, băng keo, vỏ bọc và vỏ bọc bên ngoài.Cáp có đặc tính mềm dẻo cao, chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, ... đáp ứng các yêu cầu sử dụng ngoài trời và những nơi đặc biệt: chống ẩm, chống tia cực tím, chống dầu.Đồng thời, tất cả các vật liệu của cáp đều tuân theo các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường mới nhất của RoHS & Reach.
Chủ yếu được sử dụng để lắp đặt cố định cáp truyền tải trong các phòng máy thang máy.
Dòng: hộp phân phối → dòng điện tủ điều khiển, tủ điều khiển → dòng điện động cơ
1- dây dẫn, 2- cách điện, 3- lấp đầy, 4- Dây đeo, 5- tấm chắn (Tùy chọn), 6- Vỏ ngoài
In ấn: E366579 CỬA HÀNG LOẠI *** AWG 105 ℃ 600V VW-1 HWATEK
Dây dẫn: Rắn hoặc mắc kẹt
Cách nhiệt: PVC hỗn hợp đặc biệt
Shield hoặc Braid: tùy chọn
Áo khoác: PVC hỗn hợp đặc biệt
RoHS, Tuân thủ REACH,
Điện áp định mức: 600V
Nhiệt độ định mức: -40℃-105℃
Ngọn lửa: VW-1, FT1, FT2
Khả năng chống dầu: 60 ℃ hoặc 80 ℃ dầu
Kiểm tra điện áp chịu đựng: AC 2.0kV / 1min
Số lõi * Thông số kỹ thuật | Cấu trúc dây dẫn | Đường kính ngoài của dây dẫn | Độ dày cách nhiệt trung bình | Đường kính ngoài cách nhiệt | Độ dày trung bình của vỏ bọc | Đường kính ngoài đã hoàn thành | Trọng lượng tịnh của cáp | Điện trở DC của dây dẫn tối đa (20 ℃) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | mm | kg / km | Ω / km | ||
3C * 12AWG (4mm2) | 65 / 0,254 | 2,36 | 1,14 | 4,8 ± 0,20 | 2,41 | 16 ± 0,60 | 323,2 | 5,64 |
3C * 10AWG (6mm2) | 7/15 / 0,254 | 3,20 | 1,14 | 5,7 ± 0,20 | 2,41 | 17,9 ± 0,60 | 426,9 | 3.546 |
3C * 8AWG (10mm2) | 7/24 / 0,254 | 4,10 | 1.52 | 7,4 ± 0,30 | 2,79 | 22,8 ± 1,0 | 672,6 | 2,23 |
3C * 6AWG (16mm2) | 7/38 / 0,254 | 5.00 | 1.52 | 8,3 ± 0,30 | 3,18 | 26 ± 1,5 | 916,2 | 1.403 |
3C * 4AWG (25mm2) | 7/60 / 0,254 | 6.30 | 1.52 | 9,7 ± 0,40 | 3,56 | 29,8 ± 1,5 | 1289,5 | 0,882 |
3C * 2AWG (35mm2) | 19/35 / 0,254 | 8.10 | 1.52 | 11,5 ± 0,40 | 3,94 | 34,4 ± 1,5 | 1838,3 | 0,5548 |
4C * 12AWG (4mm2) | 65 / 0,254 | 2,36 | 1,14 | 4,8 ± 0,20 | 2,41 | 17,2 ± 0,60 | 389.0 | 5,64 |
4C * 10AWG (6mm2) | 7/15 / 0,254 | 3,20 | 1,14 | 5,7 ± 0,20 | 2,41 | 19,8 ± 1,0 | 522,5 | 3.546 |
4C * 8AWG (10mm2) | 7/24 / 0,254 | 4,10 | 1.52 | 7,4 ± 0,30 | 3,18 | 26 ± 1,5 | 870,6 | 2,23 |
4C * 6AWG (16mm2) | 7/38 / 0,254 | 5.00 | 1.52 | 8,3 ± 0,30 | 3,56 | 28,9 ± 1,5 | 1182,9 | 1.403 |
4C * 4AWG (25mm2) | 7/60 / 0,254 | 6.30 | 1.52 | 9,7 ± 0,40 | 3,94 | 33,1 ± 1,5 | 1657,8 | 0,882 |
4C * 2AWG (35mm2) | 19/35 / 0,254 | 8.10 | 1.52 | 11,5 ± 0,40 | 4,32 | 38,1 ± 1,5 | 2365.0 | 0,5548 |
5C * 12AWG (4mm2) | 65 / 0,254 | 2,36 | 1,14 | 4,8 ± 0,20 | 2,41 | 18,6 ± 0,60 | 461,5 | 5,64 |
5C * 10AWG (6mm2) | 7/15 / 0,254 | 3,20 | 1,14 | 5,7 ± 0,20 | 2,41 | 21,4 ± 1,0 | 623.4 | 3.546 |
5C * 8AWG (10mm2) | 7/24 / 0,254 | 4,10 | 1.52 | 7,4 ± 0,30 | 3,18 | 28,1 ± 1,5 | 1038,7 | 2,23 |
5C * 6AWG (16mm2) | 7/38 / 0,254 | 5.00 | 1.52 | 8,3 ± 0,30 | 3,56 | 31,2 ± 1,5 | 1414.0 | 1.403 |
5C * 4AWG (25mm2) | 7/60 / 0,254 | 6.30 | 1.52 | 9,7 ± 0,40 | 3,94 | 35,8 ± 1,5 | 1990,1 | 0,882 |
5C * 2AWG (35mm2) | 19/35 / 0,254 | 8.10 | 1.52 | 11,5 ± 0,40 | 4,32 | 41,4 ± 1,5 | 2857,3 | 0,5548 |
Số lõi * Thông số kỹ thuật | Cấu trúc dây dẫn | Đường kính ngoài của dây dẫn | Độ dày cách nhiệt trung bình | Đường kính ngoài cách nhiệt | Độ dày trung bình của vỏ bọc | Đường kính ngoài đã hoàn thành | Trọng lượng tịnh của cáp | Điện trở DC của dây dẫn tối đa (20 ℃) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | mm | kg / km | Ω / km | ||
3C * 12AWG (4mm2) + 16AWG (1.5mm2) | 65 / 0,254 | 2,36 | 1,14 | 4,8 ± 0,20 | 2,41 | 16,2 ± 0,60 | 342,6 | 5,64 |
26 / 0,254 | 1,49 | 0,76 | 3,2 ± 0,15 | 14,6 | ||||
3C * 10AWG (6mm2) + 12AWG (4mm2) | 7/15 / 0,254 | 3,20 | 1,14 | 5,7 ± 0,20 | 2,41 | 19,2 ± 1,0 | 487,2 | 3.546 |
65 / 0,254 | 2,36 | 1,14 | 4,8 ± 0,20 | 5,64 | ||||
3C * 8AWG (10mm2) + 10AWG (6mm2) | 7/24 / 0,254 | 4,10 | 1.52 | 7,4 ± 0,30 | 3,18 | 25 ± 1,5 | 800,7 | 2,23 |
7/15 / 0,254 | 3,20 | 1,14 | 5,7 ± 0,20 | 3.546 | ||||
3C * 6AWG (16mm2) + 8AWG (10mm2) | 7/38 / 0,254 | 5.00 | 1.52 | 8,3 ± 0,30 | 3,56 | 28,3 ± 1,5 | 1113,8 | 1.403 |
7/24 / 0,254 | 4,10 | 1.52 | 7,4 ± 0,30 | 2,23 | ||||
3C * 4AWG (25mm2) + 6AWG (16mm2) | 7/60 / 0,254 | 6.30 | 1.52 | 9,7 ± 0,40 | 3,94 | 32,2 ± 1,5 | 1548,2 | 0,882 |
7/38 / 0,254 | 5.00 | 1.52 | 8,3 ± 0,30 | 1.403 | ||||
3C * 2AWG (35mm2) + 6AWG (16mm2) | 19/35 / 0,254 | 8.10 | 1.52 | 11,5 ± 0,40 | 4,32 | 36,2 ± 1,5 | 2090,2 | 0,5548 |
7/38 / 0,254 | 5.00 | 1.52 | 8,3 ± 0,30 | 1.403 | ||||
4C * 12AWG (4mm2) + 16AWG (1.5mm2) | 65 / 0,254 | 2,36 | 1,14 | 4,8 ± 0,20 | 2,41 | 17,7 ± 0,60 | 416,2 | 5,64 |
26 / 0,254 | 1,49 | 0,76 | 3,2 ± 0,15 | 14,6 | ||||
4C * 10AWG (6mm2) + 12AWG (4mm2) | 7/15 / 0,254 | 3,20 | 1,14 | 5,7 ± 0,20 | 2,41 | 20,9 ± 1,0 | 589,9 | 3.546 |
65 / 0,254 | 2,36 | 1,14 | 4,8 ± 0,20 | 5,64 | ||||
4C * 8AWG (10mm2) + 10AWG (6mm2) | 7/24 / 0,254 | 4,10 | 1.52 | 7,4 ± 0,30 | 3,18 | 27,2 ± 1,5 | 970.0 | 2,23 |
7/15 / 0,254 | 3,20 | 1,14 | 5,7 ± 0,20 | 3.546 | ||||
4C * 6AWG (16mm2) + 8AWG (10mm2) | 7/38 / 0,254 | 5.00 | 1.52 | 8,3 ± 0,30 | 3,56 | 30,7 ± 1,5 | 1347.4 | 1.403 |
7/24 / 0,254 | 4,10 | 1.52 | 7,4 ± 0,30 | 2,23 | ||||
4C * 4AWG (25mm2) + 6AWG (16mm2) | 7/60 / 0,254 | 6.30 | 1.52 | 9,7 ± 0,40 | 3,94 | 35 ± 1,5 | 1882,8 | 0,882 |
7/38 / 0,254 | 5.00 | 1.52 | 8,3 ± 0,30 | 1.403 | ||||
4C * 2AWG (35mm2) + 6AWG (16mm2) | 19/35 / 0,254 | 8.10 | 1.52 | 11,5 ± 0,40 | 4,32 | 39,6 ± 1,5 | 2581,1 | 0,5548 |
7/38 / 0,254 | 5.00 | 1.52 | 8,3 ± 0,30 | 1.403 |
Lưu ý 1: Kích thước chi tiết và thông số kỹ thuật tùy thuộc vào thông số kỹ thuật sản phẩm của chúng tôi.
Các sản phẩm trên là mẫu tiêu chuẩn không che chắn, ngoài ra còn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng hoặc nhu cầu sử dụng thực tế.
UL, CUL, CE
Người liên hệ: Jimmy Wang
Tel: 17715039722