|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Hình dạng vật liệu: | Dây tròn | Màu sắc: | không bắt buộc |
|---|---|---|---|
| Gói vận chuyển: | Cuộn trong cuộn, đóng gói trong Pallet. | TYP: | Cách nhiệt |
| Mã HS: | 8544492100 | ||
| Làm nổi bật: | Cáp linh hoạt công nghiệp 150V,Dây cáp điện áp thấp 150V,Cáp linh hoạt công nghiệp 26AWG |
||
| MỤC | 5C × 26AWG (19 / 0,10T) + B | ||||
| NHẠC TRƯỞNG | Vật chất | Đồng đóng hộp mắc cạn | |||
| Kích thước | 19 / 0,10 ± 0,008mm | ||||
| OD(Tham khảo) | 0,50mm | ||||
| VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT | Vật chất | PVC | |||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0,30mm | ||||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0,24mm | ||||
| OD | 1,10 ± 0,10mm | ||||
| CÁP | Chất làm đầy | Không bắt buộc | |||
| Vật chất | Giấy | ||||
| BRAID | Vật chất | Đồng bạc | |||
| Kích thước | 0,10mm (70% danh mục.) | ||||
| ÁO KHOÁC | Vật chất | PVC (linh hoạt) | |||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0,60mm | ||||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0,48mm | ||||
| OD | 5,30 ± 0,20mm | ||||
| ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỪ | TÍNH CHẤT VẬT LÝ | ||||
| Điện áp định mức:300V | Sức căng: | ≥10.3MPa | |||
| Nhiệt độ định mức:80ºC | Kéo dài: | ≥100% | |||
| Tối đaĐiện trở dây dẫn DC(20ºC):150Ω / km | Tình trạng già: | 113 ± 1ºC× 168 giờ | |||
| Kiểm tra điện áp chịu đựng:AC 2.0kV / 1 phút | Phần trăm độ bền kéo ban đầu: | ≥70% | |||
| Phần trăm độ giãn dài ban đầu: | ≥65% | ||||



Đang chuyển hàng
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722