|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Hình dạng vật liệu: | Dây tròn | Màu sắc: | không bắt buộc |
|---|---|---|---|
| Gói vận chuyển: | Cuộn trong cuộn, đóng gói trong Pallet. | TYP: | Cách nhiệt |
| Mã HS: | 8544492100 | ||
| Làm nổi bật: | Dây tròn cáp linh hoạt công nghiệp,Cáp linh hoạt công nghiệp kiểu Awm |
||
Mô tả Sản phẩm
| MỤC | Một:(1P × 24AWG + A) × 4 | B:2C×24AWG | |||
| NHẠC TRƯỞNG | Vật chất | Đồng đóng hộp mắc cạn | |||
| Kích thước | 7 / 0,20mm | 7 / 0,20mm | |||
| OD(Tham khảo) | 0,60mm | 0,60mm | |||
| VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT | Vật chất | HDPE | SR-PVC | ||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0,23mm | 0,23mm | |||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0,18mm | 0,18mm | |||
| OD | 1,50 ± 0,10mm | 1,10 ± 0,05mm | |||
| ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH | OD | 3.0mm | / | ||
| Vật chất | Al-mylar (quay mặt ra ngoài) | / | |||
| LÀM KHÔ HẠN | Vật chất | Đồng đóng hộp mắc cạn | |||
| Kích thước | 7 / 0,20mm | ||||
| CÁP | Chất làm đầy | Dây PP | |||
| Vật chất | Al-mylar (mặt đối mặt) | ||||
| ÁO KHOÁC | Vật chất | PVC (khả năng chống tia cực tím) | |||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0,76mm | ||||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0,61mm | ||||
| OD | 9,20 ± 0,40mm | ||||
| ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỪ | TÍNH CHẤT VẬT LÝ | ||||
| Điện áp định mức:300V | Sức căng: | ≥10.3MPa | |||
| Nhiệt độ định mức:-20~80ºC | Kéo dài: | ≥100% | |||
| Tối đaĐiện trở dây dẫn DC(20ºC): | Tình trạng già: | 113 ± 1ºC× 168 giờ | |||
| A & B:94,2Ω/ km | Phần trăm độ bền kéo ban đầu: | ≥70% | |||
| Kiểm tra điện áp chịu đựng:AC 2.0kV / 1 phút | Phần trăm độ giãn dài ban đầu: | ≥65% | |||
| CC / CD(Một) :AC 2.0kV / 1 phút | |||||
| Điện dung (A): <20pF / ft | |||||



Đang chuyển hàng
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722