|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Hình dạng vật liệu: | Dây tròn | Màu sắc: | không bắt buộc |
|---|---|---|---|
| Gói vận chuyển: | Cuộn trong cuộn, đóng gói trong Pallet. | TYP: | Cách nhiệt |
| Mã HS: | 8544492100 | ||
| Làm nổi bật: | Dây đồng đóng hộp PVC,Dây đồng đóng hộp thiếc cách điện |
||
| MỤC | 5C × 26AWG (7 / 0,16T) | ||||
| NHẠC TRƯỞNG | Vật chất | Đồng đóng hộp mắc cạn | |||
| Kích thước | 7 / 0,16mm | ||||
| OD(Tham khảo) | 0,48mm | ||||
| VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT | Vật chất | SR-PVC | |||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0,23mm | ||||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0,18mm | ||||
| OD | 1,00 ± 0,05mm | ||||
| CÁP | Chất làm đầy | Bông | |||
| Cuộc họp | 5C × 26AWG (7 / 0,16T) | ||||
| ÁO KHOÁC | Vật chất | PVC(linh hoạt) | |||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0,76mm | ||||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0,61mm | ||||
| OD | 4,40 ± 0,20mm | ||||
| ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỪ | TÍNH CHẤT VẬT LÝ | ||||
| Điện áp định mức:300V | Sức căng: | ≥10.3MPa | |||
| Nhiệt độ định mức:-40 ~ 105ºC | Kéo dài: | ≥100% | |||
| Tối đaĐiện trở dây dẫn DC(20ºC):150Ω / km | Tình trạng già: | 113 ± 1ºC× 168 giờ | |||
| Kiểm tra điện áp chịu đựng:AC 3,4KV / 1 phút | Phần trăm độ bền kéo ban đầu: | ≥70% | |||
| Min. Chống cách điện(20ºC): | Phần trăm độ giãn dài ban đầu: | ≥65% | |||
| 200MΩ.1000FT@500V DC | Bán kính uốn nhỏ nhất: | 6 × OD |
|||



Đang chuyển hàng
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722