|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Hình dạng vật liệu: | Dây tròn | Màu sắc: | không bắt buộc |
|---|---|---|---|
| Gói vận chuyển: | Cuộn trong cuộn, đóng gói trong Pallet. | TYP: | Cách nhiệt |
| Mã HS: | 8544492100 | ||
| Làm nổi bật: | Cáp mềm công nghiệp 28AWG,Cáp mềm công nghiệp 26AWG,Cáp công nghiệp HDPE cách điện |
||
| MỤC | A: 7C × 26AWG | B: 10C × 28AWG | |||
| NHẠC TRƯỞNG | Vật chất | Đồng đóng hộp mắc cạn | |||
| Kích thước | 26 / 0,08 ± 0,008mm | 19 / 0,08 ± 0,008mm | |||
| OD(Tham khảo) | 0,48mm | 0,40mm | |||
| VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT | Vật chất | HDPE | HDPE | ||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0,12mm | 0,10mm | |||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0,08mm | 0,06mm | |||
| OD | 0,75 ± 0,05mm | 0,62 ± 0,05mm | |||
| CÁP | Chất làm đầy | Bông | |||
| Vật chất | Giấy | ||||
| Cuộc họp | 7C × 26AWG + 10C × 28AWG | ||||
| ÁO KHOÁC | Vật chất | PU (không chứa Halogen 85A) | |||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0,76mm | ||||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0,61mm | ||||
| OD | 5,10 ± 0,20mm | ||||
| ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỪ | TÍNH CHẤT VẬT LÝ | ||||
| Điện áp định mức:30V | Sức căng: | ≥10.3MPa | |||
| Nhiệt độ định mức:-30 ~ 80ºC | Kéo dài: | ≥100% | |||
| Tối đaĐiện trở dây dẫn DC(20ºC): | Tình trạng già: | 113 ± 1ºC× 168 giờ | |||
| A: 150Ω / km B: 239Ω / km | Phần trăm độ bền kéo ban đầu: | ≥70% | |||
| Kiểm tra điện áp chịu đựng:AC 0,5kV / 1 phút | Phần trăm độ giãn dài ban đầu: | ≥65% |
|||



Đang chuyển hàng
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722