|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Hình dạng vật liệu: | Dây tròn | Màu sắc: | không bắt buộc |
|---|---|---|---|
| Gói vận chuyển: | Cuộn trong cuộn, đóng gói trong Pallet. | TYP: | Cách nhiệt |
| Mã HS: | 8544492100 | ||
| Làm nổi bật: | Cáp đồng sợi đồng thiếc,Cáp thiết bị y tế cách điện HDPE,Cáp đồng trục dây tròn |
||
| MỤC | A: 3Coax × 30AWG | B: 1P × 28AWG | C: 4C × 28AWG | ||
| NHẠC TRƯỞNG | Vật chất | Đồng đóng hộp mắc cạn | |||
| Kích thước | 7 / 0,10 ± 0,008mm | 7 / 0,127 ± 0,008mm | 7 / 0,127 ± 0,008mm | ||
| OD(Tham khảo) | 0,30mm | 0,38mm | 0,38mm | ||
| VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT | Vật chất | PE bọt | HDPE | HDPE | |
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0,45mm | 0,15mm | 0,15mm | ||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0,35mm | 0,10mm | 0,10mm | ||
| OD | 1,35 ± 0,08mm | 0,70 ± 0,05mm | 0,70 ± 0,05mm | ||
| ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH | OD(Tham khảo) | / | 1,40mm | / | |
| TINH THẦN | Vật chất | Đồng bạc | / | / | |
| Kích thước | 45 ± 3 / 0,10mm (90%) | / | / | ||
| ÁO KHOÁC TRONG | Vật chất | PVC | / | / | |
| Độ dày trung bình | 0,20mm | / | / | ||
| OD | 2,00 ± 0,10mm | / | / | ||
| CÁP | Đặt hướng | S | |||
| Vật chất | Al-mylar (quay mặt ra ngoài) 125% | ||||
| BRAID | Vật chất | Đồng bạc | |||
| Kích thước | 16/9 / 0,12mm (85%) | ||||
| ÁO KHOÁC | Vật chất | PVC | |||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 1,00mm | ||||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0,80mm | ||||
| OD | 8,00 ± 0,20mm | ||||
| ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỪ | TÍNH CHẤT VẬT LÝ | ||||
| Điện áp định mức:30V | Sức căng: | ≥10.3MPa | |||
| Nhiệt độ định mức:80ºC | Kéo dài: | ≥100% | |||
| Tối đaĐiện trở dây dẫn DC(20ºC): | Tình trạng già: | 113 ± 1ºC× 168 giờ | |||
| A: 376,9Ω / km B,C: 237,2Ω / km | Phần trăm độ bền kéo ban đầu: | ≥70% | |||
| Kiểm tra điện áp chịu đựng:AC 0,5kV / 1 phút | Phần trăm độ giãn dài ban đầu: | ≥65% | |||
| Khả năng cách điện: 100MΩ.km | |||||
| Trở kháng: 75 ± 5Ω | |||||



Đang chuyển hàng
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722