|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Hình dạng vật liệu: | Dây tròn | Màu sắc: | không bắt buộc |
|---|---|---|---|
| Gói vận chuyển: | Cuộn trong cuộn, đóng gói trong Pallet. | TYP: | Cách nhiệt |
| Mã HS: | 8544492100 | Vật liệu cách nhiệt: | PE / PVC |
| Cáp: | ĐƯỜNG PP | Bím tóc: | Đồng bạc |
| ÁO KHOÁC: | Giấy | ||
| Làm nổi bật: | Cáp mềm công nghiệp cách điện,Cáp đồng đóng hộp cách điện PVC,Cáp mềm công nghiệp cách điện PE |
||
| MỤC | A: 2P × 0,22mm2 | B: 2C ×2,5mm2 | |||||
| NHẠC TRƯỞNG | Vật chất | Đồng thiếc mắc cạn | Đồng thiếc mắc cạn | ||||
| Kích thước | 7 / 0,20mm | 50 / 0,254mm | |||||
| OD(Tham khảo) | 0,60mm | 2.07mm | |||||
| VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT | Vật chất | PE | PVC | ||||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0,23mm | 0,33mm | |||||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0,18mm | 0,26mm | |||||
| OD | 1,15 ± 0,10mm | 2,80 ± 0,15mm | |||||
| ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH | OD(Tham khảo) | 2,30mm | / | ||||
| CÁP-1 | Chất làm đầy | Bông(Không bắt buộc) | / | ||||
| Vật chất | Al-mylar | / | |||||
| CÁP | Chất làm đầy | Dây PP | |||||
| Vật chất | Al-mylar (hướng ra ngoài) | ||||||
| BRAID | Vật chất | Đồng bạc | |||||
| Kích thước | 0,10mm (Tối thiểu 80%) | ||||||
| ÁO KHOÁC | Vật chất | Giấy | |||||
| Vật chất | PU (4766) | ||||||
| Nom. Độ dày trung bình | 1,00mm | ||||||
| OD | 10,50 ± 0,30mm | ||||||
| ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỪ | TÍNH CHẤT VẬT LÝ | ||||||
| Đã đánh giá Đã đánh giá:150V | Sức căng: | ≥10.3MPa | |||||
| Nhiệt độ định mức:80ºC | Kéo dài: | ≥100% | |||||
| Tối đaĐiện trở dây dẫn DC(20ºC): | Tình trạng già: | 113 ± 1ºC× 168 giờ | |||||
| A: 94,2Ω / kmB: 8,96Ω / km | Phần trăm độ bền kéo ban đầu: | ≥70% | |||||
| Kiểm tra điện áp chịu đựng:AC 0,5kV / 1 phút | Phần trăm độ giãn dài ban đầu: | ≥65% | |||||



Đang chuyển hàng
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722