|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Hình dạng vật liệu: | Dây tròn | Màu sắc: | không bắt buộc |
|---|---|---|---|
| Gói vận chuyển: | Cuộn trong cuộn, đóng gói trong Pallet. | TYP: | Cách nhiệt |
| Mã HS: | 8544492100 | ||
| Làm nổi bật: | Cách điện cáp XLPE đồng đóng hộp,Dây cách điện XLPE UL 3289,Dây cách điện XLPE 10 AWG |
||
| Đặc điểm | Áo khoác |
| Cường độ kéo | > =13,79Mpa |
| Kéo dàibtrước khi già đi | > =300% |
| Tình trạng lão hóa | 180 ± 1 ℃ × 168 giờ |
| Phần trăm độ bền kéo ban đầu | > = 80% của bản gốc |
| Phần trăm độ giãn dài ban đầu | > =80% của bản gốc |
| Tối đaĐiện trở DC của dây dẫn(20ºC) | 3,476Ω / km |
| Kiểm tra khả năng chịu đựng điện áp (kV / phút) | 2.0 kV / 1 phút |
| Đã đánh giá Nhiệt độ | 150ºC |
| Điện áp định mức | 600V |
| Kiểm tra ngọn lửa | FT2 |
| Cách nhiệt đùn | Cốt lõi |
| Nhạc trưởngAWG | 10AWG (1 / 2,58T) |
| Dây dẫn Dia.Nôm na. | 2,58mm |
| Số chính | 1 |
| Insuthợ pha cà phê | XL-PE |
| OD chính | 4,30 ± 0,20mm |
| Nom.Thickness | 0,76mm |
| Tối thiểu.Độ dày | 0,69mm |
| Mã màu chính | Mỗi lời thỉnh cầu |
| OD xoắn | / |
![]()
![]()



Đang chuyển hàng
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Jimmy Wang
Tel: 17715039722