Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Hình dạng vật liệu: | Dây tròn | Màu sắc: | không bắt buộc |
---|---|---|---|
Gói vận chuyển: | Cuộn trong cuộn, đóng gói trong Pallet. | TYP: | Cách nhiệt |
Mã HS: | 8544492100 | ||
Làm nổi bật: | Dây cách điện XLPE đồng đóng hộp,Dây cách điện XLPE bện,Dây cách điện XLPE UL 3820 |
Đặc điểm | Áo khoác |
Cường độ kéo | > =13,79Mpa |
Kéo dàibtrước khi già đi | > =300% |
Tình trạng lão hóa | 158 ± 1 ℃ × 168 giờ |
Phần trăm độ bền kéo ban đầu | > = 80% của bản gốc |
Phần trăm độ giãn dài ban đầu | > =80% của bản gốc |
Tối đaĐiện trở DC của dây dẫn(20ºC) | 3,546Ω / km |
Kiểm tra khả năng chịu đựng điện áp (kV / phút) | 3.0kV / 1 phút |
Đã đánh giá Nhiệt độ | 125ºC |
Điện áp định mức | 1000V |
Kiểm tra ngọn lửa | FT2 |
Cách nhiệt đùn | Cốt lõi |
Nhạc trưởngAWG | 10AWG (105 / 0,254T) |
Dây dẫn Dia.Nôm na. | 3,3 |
Số chính | 105 |
Insuthợ pha cà phê | XL-PE |
OD chính | 4,90 ± 0,20mm |
Nom.Thickness | 0,76mm |
Tối thiểu.Độ dày | 0,69mm |
Mã màu chính | Mỗi lời thỉnh cầu |
OD xoắn | 3,30mm |
Người liên hệ: Jimmy Wang
Tel: 17715039722