|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu dẫn: | Đồng | Vật liệu vỏ bọc: | PVC |
|---|---|---|---|
| Vật liệu cách nhiệt: | TPE | Hình dạng vật chất: | Dây tròn |
| Số lượng/Cuộn: | 305m, 610m hoặc theo yêu cầu | Điện trở dây dẫn tối đa: | 8,9-11,4 Ω/km (20 CC) |
| Nhiệt độ định mức: | 80ºC-105ºC | Điện áp định mức: | 300V (EVJE, EVJT), 600V (EVE, EVT) |
| xây dựng dây dẫn: | 41/0.16, 26/0,254, 65/0.16, v.v. | Độ dày danh nghĩa: | 0,76mm, 1,14mm, 1,52mm, v.v. |
| Đường kính lõi: | 2,8mm, 3,1mm, 3,4mm, v.v. | Đường kính ngoài: | 0-12.0mm, 11,18-15.0mm, 14,54-20.0mm, v.v. |
| Che chắn: | Vải đan bằng đồng | Điện trở nhiệt độ thấp: | -40ºC |
| Linh hoạt: | Cao | ||
| Làm nổi bật: | 300V Rated EV Charging Cable,600V Rated Electric Vehicle Charging Cable,80ºC-105ºC Rated Temperature EV Power Cable |
||
| Type | Conductor | Insulation | Jacket | Max. Cond. Resistance(20ºC)Ω/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | No. | Construction | Nom. Thickness mm | Diameter | Core Diameter | Nom. Thickness | Outer Diameter | |
| EVJE EVJT(300V) | 18 | 2-6C | 41/0.16 | 0.76 | 2.8 | 0-8.89 | 0.76 | 0-12.0 |
Người liên hệ: Jimmy Wang
Tel: 17715039722