Vật liệu dẫn: | Đồng trần hoặc đồng đóng hộp | Vật liệu cách nhiệt: | TPE hoặc PVC |
---|---|---|---|
Vật liệu áo khoác: | TPE hoặc PVC | Phạm vi nhiệt độ: | -40ºC ~ 105ºC |
Điện áp định mức: | 300V (EVJE, EVJT), 600V (EVE, EVT) | Năng lực sản xuất: | 20km/ngày |
Xây dựng cáp: | Đêm giao thừa 2 × 8AWG (8,51mm2)+1 × 10AWG (5.27mm2)+1 × 16AWG (1.31mm2) | Xếp hạng hiện tại: | 40a (đêm 2 × 8awg) |
Xây dựng cáp: | EVE 1 × 20AWG (0,5mm2)+3 × 10AWG (6.0mm2) | Xếp hạng hiện tại: | 32A (EVE 1 × 20AWG) |
Xây dựng cáp: | EVE 2C × 6AWG (15mm2)+2p × 20AWG (0,519mm2)+1p × 16AWG (1.31mm2) | Xếp hạng hiện tại: | 50A (EVE 2C × 6AWG) |
Xây dựng cáp: | EVE 3C × 10AWG (5.26mm2)+2c × 18AWG (0.82mm2) | Xếp hạng hiện tại: | 32A (EVE 3C × 10AWG) |
Xây dựng cáp: | EVJE 3C × 14AWG (2.08mm2)+1C × 18AWG (0,82mm2) | ||
Làm nổi bật: | UL62/CSA C22.2 NO. 49 Certified EV Charging Cable,300V/600V Rated Voltage EV Cable,ISO9001 ISO14001 IATF16949 ISO13485 Certified Electric Vehicle Cable |
Cable Construction | Rated Voltage | Rated Current (A) | Color |
---|---|---|---|
EVE 2×8AWG(8.51mm²)+1×10AWG(5.27mm²)+1×16AWG(1.31mm²) | 600V | 40 | Customized |
EVE 1×20AWG(0.5mm²)+3×10AWG (6.0mm²) | 600V | 32 | Customized |
EVE 2C×6AWG(15mm²)+2P×20AWG(0.519mm²)+1P×16AWG(1.31mm²) | 600V | 50 | Customized |
EVE 3C×10AWG(5.26mm²)+2C×18AWG(0.82mm²) | 600V | 32 | Customized |
EVJE 3C×14AWG(2.08mm²)+1C×18AWG(0.82mm²) | 300V | 16 | Customized |
EVJE 2C×12AWG(3.31mm²)+2C×18AWG(0.82mm²) | 300V | 25 | Customized |
EVJT 2C×12AWG(3.31mm²)+2C×18AWG(0.82mm²) | 300V | 25 | Customized |
Người liên hệ: Jimmy Wang
Tel: 17715039722