|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu dẫn điện: | đồng | Vật liệu vỏ bọc: | PVC |
|---|---|---|---|
| Vật liệu cách nhiệt: | TPE | Hình dạng vật chất: | Dây tròn |
| Nhiệt độ định mức: | -40 ~ +90 ° C. | Điện áp định mức: | AC450/750V |
| Loại dây dẫn: | Bị mắc kẹt trần hoặc đồng đóng hộp | Vật liệu vỏ bọc: | TPU |
| Bán kính uốn tối thiểu: | 5xod | Thông số kỹ thuật dây: | 3 × 2,5+2 × 0,75, 3 × 4+2 × 0,75, 3 × 6+2 × 0,75, 5 × 2,5+2 × 0,75, 5 × 4+2 × 0,75, 5 × 6+2 |
| Dòng điện tham chiếu: | 18a, 25a, 34a, 50a, 67a | Đường kính không được che chở: | 12,7mm, 14,4mm, 16,3mm, 15,3mm, 17,8mm, 19,8mm, 22,9mm, 27,5mm |
| Xây dựng linh hoạt: | Đúng | Kiểm tra khả năng cháy: | IEC60332-1 |
| Số lượng mỗi cuộn: | 305m, 610m hoặc theo yêu cầu | ||
| Làm nổi bật: | Cáp sạc EV AC 450/750V và DC,Cáp sạc EV có thử nghiệm khả năng bắt lửa IEC60332-1,Cáp sạc EV với bán kính uốn cong tối thiểu 5xOD |
||
| Số chứng nhận | Loại sản phẩm |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS, EV-(R)SSPS, EV-(R)S90S90, EV-(R)S90S90PS90, EV-(R)S90U, EV-(R)S90S90PU-450/750V |
GB/T 33594-2017
AC: EV-(R)S90U EV-(R)S90S90PU-450/750V 1.0-70(2-5 Lõi) + 0.5-0.75(P/P2)(1-10 Lõi)
Ứng dụng: Thích hợp cho tất cả các loại xe điện, cọc sạc, trạm điện và trạm sạc.
| Danh mục | Thông số kỹ thuật dây | Dòng điện tham chiếu (A) | Đường kính không che chắn (mm) |
|---|---|---|---|
| EV-(R)SS, EV-(R)SSPS, EV-(R)S90S90, EV-(R)S90S90PS90, EV-(R)S90U, EV-(R)S90S90PU-450/750V | 3×2.5+2×0.75 | 18 | 12.7 | 11.1 |
| 3×4+2×0.75 | 25 | 14.4 | 12.8 | |
| 3×6+2×0.75 | 34 | 16.3 | 14.5 | |
| 5×2.5+2×0.75 | 18 | 15.3 | 13.7 | |
| 5×4+2×0.75 | 25 | 17.8 | 16.0 | |
| 5×6+2×0.75 | 34 | 19.8 | 17.8 | |
| 5×10+2×0.75 | 50 | 22.9 | 20.7 | |
| 5×16+2×0.75 | 67 | 27.5 | 25.1 |
1. Kích thước chi tiết tùy thuộc vào thông số kỹ thuật sản phẩm.
2. Các thông số kỹ thuật khác có thể được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
3. Màu vỏ bọc thường là đen hoặc cam, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu.
Được thành lập vào năm 2004 với vốn đầu tư 9 triệu USD, nhà máy trụ sở chính của chúng tôi tại Côn Sơn có diện tích 14.980 mét vuông. Năm 2020, chúng tôi thành lập cơ sở Nam Thông với vốn đầu tư 100 triệu RMB, có diện tích 34.000 mét vuông.
Với các chứng nhận hệ thống ISO9001, ISO14001, IATF16949 và ISO13485, tất cả các sản phẩm đã đạt chứng nhận an toàn CCC, UL, CUL, CE, CSA và ETL. Chúng tôi phục vụ khách hàng toàn cầu thông qua hệ thống bán hàng được thiết lập tốt dựa trên các nguyên tắc TRUNG THỰC, ĐỔI MỚI và BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
Đáp: Chúng tôi sản xuất dây điện tử tiêu dùng, dây nối, cáp công nghiệp, cáp robot, cáp sạc EV và cáp năng lượng mới/xanh.
Đáp: Sản phẩm của chúng tôi được chứng nhận UL, CE, 3C, Dekra, CQC, TUV, RoHS, Reach và ETL.
Đáp: Có, chúng tôi có thể sắp xếp các mẫu để đánh giá.
Đáp: Thời gian giao hàng tiêu chuẩn là 2-3 tuần, kéo dài đến 5-6 tuần trong mùa cao điểm.
Đáp: Chúng tôi tiến hành lấy mẫu trước sản xuất và kiểm tra cuối cùng trước khi giao hàng để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.
Người liên hệ: Jimmy Wang
Tel: 15262892429