|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu dẫn điện: | đồng đóng hộp | Vật liệu cách nhiệt: | trang |
|---|---|---|---|
| Hình dạng vật chất: | Dây tròn | Điện áp định mức: | 30V |
| Nhiệt độ định mức: | 80ºC | Kháng lửa: | VW-1 |
| Kiểm tra điện áp (Nguồn): | AC 0,5kV/phút | Loại dây dẫn: | Đồng bị mắc kẹt, đóng hộp hoặc trần |
| Làm nổi bật: | Cáp Sạc Xe Điện Linh Hoạt Cao,Cáp sạc xe điện chịu dầu,Cáp nguồn xe điện EV chịu tia UV |
||
Mô tả sản phẩm
Ứng dụng: TÔInội bộvắthoặc kết nối bên ngoài của thiết bị điện tử.
Tiêu chuẩn ứng dụng: công nghiệp
Nhân vật sản phẩm:
Xếp hạng ngọn lửa: VW-1
Độ bền kéo:≥10,3MPaĐộ giãn dài: ≥100%
Tình trạng tuổi già:113±1°C×168H
Phần trăm độ bền kéo ban đầu: ≥70%
Phần trăm độ giãn dài ban đầu: ≥65%
Tiêu chuẩn
Quốc tế:UL20276
Tuân thủ RoHS, REACH,
Dữ liệu kỹ thuật
Điện áp định mức:30V
Nhiệt độ định mức:80oC
Ngọn lửa:VW-1
Kiểm tra khả năng chịu điện áp: AC 0,5 kV/1 phút
| MỤC | Đáp: 1P×28AWG | B:6C×28AWG | |||
| DÂY DẪN | Vật liệu | Dây đồng đóng hộp | |||
| Kích cỡ | 7/0.127±0.008mm | 7/0.127±0.008mm | |||
| OD(Tham khảo) | 0,38mm | 0,38mm | |||
| CÁCH NHIỆT | Vật liệu | PP | PP | ||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0,23mm | 0,23mm | |||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0,18mm | 0,18mm | |||
| OD | 0,90±0,05mm | 0,90±0,05mm | |||
| xoắn | OD(Tham khảo) | 1,80mm | / | ||
| CÁP | Vật liệu | Al-mylar (Lá giấy hướng ra ngoài, ≥25%) | |||
| Cuộc họp | 1P×28AWG+6C×28AWG | ||||
| Bện | Vật liệu | đồng đóng hộp | |||
| Kích cỡ | 16/6/0,10±0,008mm(tối thiểu 85%) | ||||
| ÁO KHOÁC | Vật liệu | PVC | |||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 1,00mm | ||||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0,80mm | ||||
| OD | 6,50±0,20mm | ||||
| ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN | |
| Điện áp định mức: 30V | |
| Nhiệt độ định mức: -30-80oC | |
| Tối đa. Điện trở dây dẫn DC (20oC) | |
| A&B:239Ω/km | |
| Kiểm tra khả năng chịu điện áp: AC 0,5kV/phút | |
| Uốn nguội: -30±1oC×1H, không nứt | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jimmy Wang
Tel: 15262892429