|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu dẫn điện: | đồng | Vật liệu vỏ bọc: | TPU |
|---|---|---|---|
| Vật liệu cách nhiệt: | PVC | Hình dạng vật chất: | Dây tròn |
| Điện áp định mức: | 300V | Nhiệt độ định mức: | 80ºC |
| Tiêu chuẩn ngọn lửa: | IEC60332-1-3, FT1, FT2 | Kiểm tra điện áp (Nguồn): | AC 2.0KV/1 phút |
| Loại dây dẫn: | Bị mắc kẹt, đóng hộp hoặc trần | Ngọn lửa cao: | Đúng |
| thông số kỹ thuật: | HT2506276 | ||
| Làm nổi bật: | Cáp sạc xe điện EV linh hoạt cao,Cáp sạc xe điện chịu dầu,Cáp nguồn xe điện EV chịu tia UV |
||
Áo khoác cách nhiệt bằng nhựa PVC cách nhiệt bằng đồng mạ thiếc UL20549 80oC 300V cặp xoắn với cáp bện
Mô tả sản phẩm
Ứng dụng: TÔInội bộvắthoặc kết nối bên ngoài của thiết bị điện tử.
Nhân vật sản phẩm:
Ngọn lửa đánh giá: FT2
Độ bền kéo:≥10,3 MPaĐộ giãn dài: ≥100%
Tình trạng tuổi già:113±1°C×168h
Phần trăm độ bền kéo ban đầu: ≥70%
Phần trăm độ giãn dài ban đầu: ≥65%
UL758 -E258652-20060111-Chứng chỉ tuân thủ-1....
| Sự thi công | ||||
| Đ:12(1P×28AWG+A) | B:16C×26AWG | |||
| dây dẫn | Dây đồng đóng hộp | Dây đồng đóng hộp | ||
| Sự thi công | 7/0.127mm | 7/0.16mm | ||
| Sợi Dia.(Tham khảo) | 0,38mm | 0,48mm | ||
| cách nhiệt | PVC | PVC | ||
| Danh nghĩa.Độ dày | 0,23mm | 0,23mm | ||
| Độ dày tối thiểu | 0,18mm | 0,18mm | ||
| Đường kính cách nhiệt. | 0,85 ± 0,10mm | 1,00±0,10mm | ||
| xoắn | 1,70mm | / | ||
| Làm khô hạn | Dây đồng đóng hộp,7/0.127mm | |||
| Vật liệu | Al-mylar | |||
| Màu cách nhiệt | A1.vàng&xanh lục A2.trắng&nâu A3.xám&hồng A4.đen&tím A5.gray/hồng&đỏ/xanh A6.trắng/xanh&nâu/xanh lục A7.trắng/vàng&vàng/nâu A8.trắng/xám&xám/nâu A9.trắng/hồng&hồng/nâu A10.trắng/xanh&nâu/xanh A11.trắng/đỏ&nâu/đỏ A12.trắng/đen&nâu/đen | B1.xanh B2.đỏ B3.đỏ/vàng B4.xanh/vàng B5.đỏ/xanh B6.xanh/cam B7.đỏ/hồng B8.xanh/hồng B9.red/tím B10.xanh/tím B11.đỏ/xám B12.xanh/xám B13.xanh/đen/đỏ B14.xanh/đen/cam B15.xanh/đen/vàng B16.xanh/đen/xanh | ||
| chất làm đầy | Không bắt buộc | |||
| Vật liệu | Al-mylar | |||
| Bím tóc | Đồng đóng hộp, 0,10mm, ≥70% | |||
| Vật liệu | Giấy | |||
| Cuộc họp | 12(1P×28AWG+A)+16C×26AWG+ABP | |||
| Áo khoác | TPU | |||
| Danh nghĩa.Độ dày | 1,20mm | |||
| Độ dày tối thiểu | 1,00mm | |||
| Đường kính ngoài. | 11,80±0,40mm | |||
| Áo khoác | đen | |||
Cách điện:PVC
Dây dẫn: Đồng đóng hộp
Sự thi công
Cách điện:A1.vàng&xanh lục A2.trắng&nâu A3.gray&hồng A4.đen&tím A5.gray/hồng&đỏ/xanh lam A6.white/xanh&nâu/xanh A7.trắng/vàng&vàng/nâu A8.trắng/xám&xám/nâu A9.trắng/hồng&hồng/nâu A10.white/xanh&nâu/xanh A11.trắng/đỏ&nâu/đỏ A12.trắng/đen&nâu/đen
Áo khoác: TPU
Ứng dụng
Các loại cáp này thích hợp để sử dụng linh hoạt với ứng suất cơ học trung bình và chuyển động tự do mà không bị căng hoặc chuyển động cưỡng bức trong phòng khô, ẩm và ướt nhưng không có không khí mở. Thích hợp để sử dụng làm cáp đo lường và điều khiển trong máy công cụ,
Tiêu chuẩn
Quốc tế:
Tuân thủ RoHS, REACH,
Dữ liệu kỹ thuật20549 (UL)
Điện áp định mức:300V
Nhiệt độ định mức:80oC
Ngọn lửa:FT2
Kiểm tra khả năng chịu điện áp: AC 2.0kV/1 phút
Của cải
Chống nhiễu điện từ hiệu quả
Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời
Linh hoạt
| Hiệu suất điện | ||||||
| Nhiệt độ định mức | 80oC | |||||
| Đánh giá điện áp | 300V | |||||
| Điện trở DC Max.conductor(20oC)A:239Ω/km B:150Ω/km | ||||||
| Độ bền điện môi AC | 2,0kV/1 phút | |||||
![]()
Hồ sơ công ty
Người liên hệ: Jimmy Wang
Tel: 15262892429