|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu dẫn điện: | đồng đóng hộp | Vật liệu vỏ bọc: | PVC |
|---|---|---|---|
| Vật liệu cách nhiệt: | TPE | Hình dạng vật chất: | Dây tròn |
| Điện áp định mức: | 30V | Nhiệt độ định mức: | 80ºC |
| Kiểm tra điện áp: | 0,50kV/1 phút | ISO: | ISO10993 |
| chất chống cháy: | FT-1 | ||
| Làm nổi bật: | Cáp sạc điện tử chống nhiệt,Cáp sạc xe điện cách nhiệt PVC,Cáp điện EV linh hoạt cao |
||
| Đề mục | A: 3×(1P × 28AWG + AB) | B:(4C × 28AWG + A) | B:(1P × 20AWG + A) | ||||
| Người điều khiển | Vật liệu | Bốm đóng hộp | |||||
| Kích thước | 19/0.08mm | 19/0.08mm | 65/0.10mm | ||||
| - Bệnh quá liều.(Đánh giá) | 0.40mm | 0.40mm | 0.93mm | ||||
| Phòng cách nhiệt | Vật liệu | TPE | |||||
| Độ dày danh nghĩa | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | ||||
| - Bệnh quá liều. | 0.80±0.08mm | 0.80±0.08mm | 1.30±0.08mm | ||||
| CABLING-1 | - Bệnh quá liều. | 1.60mm | Nom.1.95mm | 2.60mm | |||
| Vật liệu | Al-mylar(mặt vào) | Al-mylar(mặt vào) | Al-mylar(mặt vào) | ||||
| BRAID | Vật liệu | Đồng đóng hộp | / | / | |||
| Kích thước | 0.08mm,≥90% | ||||||
| áo khoác bên trong | Vật liệu | TPE | |||||
| Độ dày danh nghĩa | 0.30mm | ||||||
| - Bệnh quá liều. | 2.70±0.10mm | ||||||
| CABLING-2 | Bộ lấp | Thỏi rắn | |||||
| Vật liệu | Al-mylar (trước mặt) | ||||||
| Hội đồng | 3×(1P × 28AWG + A)+(4C × 28AWG + A) +(1P × 20AWG + A) + AB | ||||||
| BRAID | Vật liệu | Đồng đóng hộp | |||||
| Kích thước | 0.10mm,≥ 90% | ||||||
| áo khoác | Vật liệu | PVC | |||||
| Độ dày danh nghĩa | 0.70mm | ||||||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0.63mm | ||||||
| - Bệnh quá liều. | 9.00±0.30mm | ||||||
| Đặc điểm điện | |
| Điện áp định số:30V | |
| Nhiệt độ định danh:80°C | |
| Max. DC điện dẫn kháng(20°C): | |
| A: 239Ω/km B: 239Ω/km C:37.6Ω/km | |
| Kiểm tra chịu điện áp:AC 0,50kV/1min |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jimmy Wang
Tel: 15262892429