|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Điện áp định mức: | 300V | nhiệt độ định mức: | -40oC-105oC |
|---|---|---|---|
| Đánh giá ngọn lửa: | VW-1, FT1, FT2 | Kháng dầu: | Dầu 60ºC hoặc 80ºC |
| điện áp chịu được: | AC 2.0KV/1 phút | Cấu trúc dây dẫn: | rắn hoặc bị mắc kẹt |
| Vật liệu cách nhiệt: | PVC hỗn hợp đặc biệt | Chất liệu áo khoác: | PVC hỗn hợp đặc biệt |
| Tùy chọn lá chắn: | Không bắt buộc | Đường kính ngoài của dây dẫn: | 0,48-1,87mm |
| Độ dày cách nhiệt: | 0,30mm | Đường kính ngoài cách nhiệt: | 1,2-2,6mm |
| Độ dày vỏ bọc: | 0,76mm | Hoàn thành đường kính ngoài: | 4,3-10,9mm |
| Trọng lượng tịnh của cáp: | 19,2-196,2 kg/km | ||
| Làm nổi bật: | Cáp linh hoạt đa lõi chống cháy FT2,Cáp điều khiển thang máy 26AWG,Cáp truyền tín hiệu định mức 300V |
||
| Phạm vi ứng dụng | Điện áp định mức | Thông số kỹ thuật khuyến nghị | Số lõi khuyến nghị |
|---|---|---|---|
| Tủ điều khiển → dây nối công tắc giếng thang Cáp công tắc mạch an toàn giếng thang |
300V | 26AWG-14AWG | 7+1 |
| Công tắc cưỡng bức trên, công tắc cưỡng bức dưới, công tắc giới hạn trên, công tắc giới hạn dưới, công tắc khóa thang, công tắc hồi lửa | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Cáp chính và cáp nhánh khóa cửa trong giếng thang | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Tủ điều khiển → dây nối hiển thị tầng giếng thang Cáp chính hiển thị tầng, cáp nhánh hiển thị tầng |
300V | 26AWG-14AWG | Số lớp +N+PE Lưu ý: Số lớp là 7 trở lên |
| Số lõi*Thông số kỹ thuật | Cấu trúc ruột dẫn | Đường kính ngoài ruột dẫn (mm) | Độ dày cách điện trung bình (mm) | Đường kính ngoài cách điện (mm) | Độ dày vỏ bọc trung bình (mm) | Đường kính ngoài hoàn thiện (mm) | Trọng lượng tịnh cáp (kg/km) | Điện trở DC ruột dẫn tối đa (20°C) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C*26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.2±0.05 | 0.76 | 4.3±0.20 | 19.2 | 150 |
| 2C*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.30 | 1.3±0.05 | 0.76 | 4.5±0.20 | 21.9 | 94.2 |
| 2C*22AWG | 7/0.254 | 0.76 | 0.30 | 1.5±0.05 | 0.76 | 4.9±0.20 | 27.0 | 59.4 |
| 2C*20AWG | 7/0.32 | 0.96 | 0.30 | 1.7±0.10 | 0.76 | 5.3±0.20 | 33.7 | 36.7 |
| 2C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0.30 | 1.9±0.10 | 0.76 | 5.7±0.20 | 41.2 | 23.0 |
| 2C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.2±0.10 | 0.76 | 6.4±0.30 | 55.2 | 14.6 |
| 2C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0.30 | 2.6±0.10 | 0.76 | 7.2±0.30 | 75.7 | 8.96 |
Người liên hệ: Jimmy Wang
Tel: 15262892429