|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu dẫn điện: | mắc kẹt đồng đóng hộp | Mặt cắt ngang: | 2F×10AWG |
|---|---|---|---|
| đường kính sợi: | 3,00mm | Vật liệu cách nhiệt: | PVC |
| Độ dày cách nhiệt: | 0,70mm (Danh định), 0,56mm (Tối thiểu) | OD cách nhiệt: | (4,52±0,25mm)×(9,04±0,30mm) |
| nhiệt độ định mức: | 105oC | Đánh giá điện áp: | 60V |
| Điện trở dây dẫn tối đa: | 3,546Ω/km (20°C) | Độ bền điện môi: | 2,0kV/1 phút |
| Độ bền kéo: | ≥10.3MPa | Độ giãn dài: | ≥100% |
| Điều kiện già: | 136±1°C×168h | Chế độ giữ kéo: | ≥70% (sức mạnh ban đầu) |
| Duy trì độ giãn dài: | ≥65% (độ giãn dài ban đầu) | ||
| Làm nổi bật: | Dây cáp ô tô SAE J-1128,Cáp kết nối nội bộ 105º C 60V,Dây ô tô chịu nhiệt độ cao |
||
| Xây dựng | Hiệu suất cơ khí |
|---|---|
| Hướng dẫn viên Sản phẩm được làm bằng đồng đóng hộp |
Vật liệu áo khoác PVC |
| Màn cắt ngang 2F × 10AWG |
Sức kéo ≥ 10,3MPa |
| Xây dựng 105/0.254mm |
Chiều dài ≥ 100% |
| Strand Dia. 3.00mm ((Ref.) |
Tình trạng cao tuổi 136±1oC × 168h |
| Khép kín PVC |
Tỷ lệ phần trăm độ bền kéo ban đầu ≥ 70% |
| Tên.Nặng 0.70mm |
Tỷ lệ phần trăm của sự kéo dài ban đầu ≥65% |
| Min.Nặng 0.56mm |
|
| Khép kín O.D. ((H × W) (4,52±0,25mm) × 9,04±0,30mm) |
|
| Màu sắc Màu đen/màu đỏ |
| Hiệu suất điện |
|---|
| Nhiệt độ định danh 105oC |
| Đánh giá điện áp 60V |
| Max.conductor DC kháng ((20oC) 3.546Ω/km |
| Năng lượng dielektrik AC 2.0kV/1min |
Người liên hệ: Jimmy Wang
Tel: 15262892429